ZRT CONTRACTING LLC Dubai is hiring for over 60 categories of skilled and supervisory staff. Direct face-to-face interview in Jamshedpur on 27 July 2026. Salaries up to 10,000 AED. Accommodation, transport, medical, and ticket provided. Apply now!
ZRT CONTRACTING LLC – Dubai, UAE
We are conducting a direct Face-to-Face final client interview for multiple positions in Dubai. The interview will be held at Rolex Travels Services, Jamshedpur on 27 July 2026.
Available Positions & Salary Range
Over 60 categories are open, including HVAC, electrical, plumbing, civil, carpentry, steel fabrication, scaffolding, driving, security, and more. Below is a summary of key positions:
- HVAC Supervisor – 4 vacancies – 7,000–10,000 AED
- Electrical Supervisor – 2 vacancies – 7,000–10,000 AED
- Plumbing Technician – 40 vacancies – 1,500–2,000 AED
- Finishing Carpenter – 10 vacancies – 1,400–1,800 AED
- Driver (UAE License) – 8 vacancies – 3,500–4,500 AED
- Surveyor – 2 vacancies – 3,500–5,000 AED
- Steel Fabricator – 20 vacancies – 1,400–1,800 AED
- Painter – 20 vacancies – 1,200–1,600 AED
- And many more – see full list below.
Eligibility & Benefits
- Age Limit: 22–40 years
- Experience: Minimum 5–7 years in the same field (ITI/Diploma preferred)
- Working Hours: 9+1 hours duty
- Visa: Employment visa provided
- Accommodation, Transportation, Medical: Provided by company
- Ticket: Provided after 2 years
Interview Details
Date: 27 July 2026
Venue: Rolex Travels Services, Road No 2, Old Purulia Road, Zakirinagar (W), Near Abu Bakar Masjid Gali, P.O. Azadnagar, Mango, Jamshedpur 831110, Jharkhand, India
Office Timings: 10:00 AM to 6:30 PM (Sunday closed)
How to Apply
Send your CV on WhatsApp to: 7209927139, 9006734600, 8252507155, 9241099090
Or email: info@rolexjsr.com
For more information, call: 06577960837
No sub-agents. Direct company interview.
Full List of Positions
| Category | Nos | Salary (AED) |
|---|---|---|
| Ducting Chargehand | 2 | 2000-3000 |
| HVAC Chargehand | 3 | 2000-3000 |
| Duct Erector/Installer | 8 | 1500-2000 |
| HVAC Foreman | 8 | 4000-6000 |
| HVAC Technician | 40 | 1500-2000 |
| HVAC Supervisor | 4 | 7000-10000 |
| Testing & Commissioning Tech | 4 | 1500-2000 |
| CCTV Technician | 4 | 1500-2000 |
| CCTV Supervisor | 2 | 7000-10000 |
| Fire Alarm Technician | 5 | 1500-2000 |
| Fire Fighting Technician | 8 | 1500-2000 |
| Fire Alarm Supervisor | 4 | 7000-10000 |
| Welding Chargehand | 2 | 2000-3000 |
| Driver (UAE Driving License) | 8 | 3500-4500 |
| Pipe Steel Fabricator | 2 | 1500-2000 |
| Welder TIG/MIG | 5 | 1500-2000 |
| Electrical Chargehand | 10 | 2000-3000 |
| Electrical Technician | 10 | 1500-2000 |
| Electrical Foreman | 5 | 4000-6000 |
| Electrical Supervisor | 2 | 7000-10000 |
| IT Network Tech | 10 | 2500-4000 |
| Plumbing Chargehand | 10 | 2000-3000 |
| Plumbing Technician | 40 | 1500-2000 |
| Plumbing Supervisor | 5 | 4000-6000 |
| Pipe Insulator | 10 | 1500-2000 |
| Civil Supervisor | 2 | 5000-7000 |
| Steel Structure Supervisor | 2 | 5000-7000 |
| Civil Foreman | 5 | 3500-5000 |
| Glass Foreman | 5 | 3500-5000 |
| Steel/Metal Foreman | 5 | 3500-5000 |
| Steel Fixer Chargehand | 5 | 2000-3000 |
| Finishing Carpenter | 10 | 1400-1800 |
| Chargehand (Mason/Plaster/Tiles/Marble/Brick) | 10 | 2000-3000 |
| Chargehand (False Ceiling & Partitions) | 10 | 2000-3000 |
| Painting Chargehand | 10 | 2000-3000 |
| Store Keeper | 5 | 2500-4000 |
| Time Keeper | 5 | 2500-4000 |
| Surveyor | 2 | 3500-5000 |
| Interlock Chargehand | 5 | 2000-3000 |
| Security | 5 | 1500-2500 |
| Steel Fixer/Steel Fabricator | 20 | 1400-1800 |
| Shuttering/Finishing Carpenter | 20 | 1400-1800 |
| Mason Tile/Block/Plaster | 20 | 1200-1600 |
| Scaffolding Erectors | 20 | 1400-1800 |
| Interlock/Kerbstones Fixers | 20 | 1200-1600 |
| False Ceiling Installer | 20 | 1200-1600 |
| Welder | 10 | 1400-1800 |
| Aluminium Cladding Fixer | 20 | 1400-1800 |
| Screed/Epoxy Tech | 10 | 1200-1600 |
| Painter | 20 | 1200-1600 |
| Steel Fabricator | 20 | 1400-1800 |
| Wardrobe Carpenter | 20 | 1400-1800 |
| Wood Painter | 20 | 1200-1800 |
| Glass Fixer/Fabricator | 20 | 1400-1800 |
| Metal Fabricator/Fixer | 20 | 1400-1800 |
| Vibrator Operator | 5 | 1200-1600 |
| Excavator Operator (UAE License) | 5 | 2000-3000 |
| Bobcat Operator (UAE License) | 5 | 2000-3000 |
| Roller Operator (UAE License) | 5 | 2000-3000 |
| Backhoe Loader Operator (UAE License) | 5 | 2000-3000 |
| Rigger | 10 | 1200-1600 |
| Waterproofing Applicator | 10 | 1200-1600 |

